Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA P/ FMS Débito 07/08/2025 35.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIAS AO FMAS Débito 07/08/2025 5.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIAS AO FMAS Débito 08/08/2025 25.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA PARA FME Débito 08/08/2025 75.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA P/ FMS Débito 08/08/2025 100.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA PARA AMMADI Débito 12/08/2025 25.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA PARA FME Débito 12/08/2025 60.000,00 0,00
Carregando...