Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
64 JARDINEIRO Comissão RPPS 10 0 10 40 998,00
77 AGENTE ARRECADADOR Comissão RPPS 2 0 2 40 998,00
78 SECRETARIO MUNICIPAL Comissão RPPS 10 10 0 40 998,00
79 SECRETARIO - FC-SAUDE Comissão RPPS 8 0 8 40 998,00
81 SUPERINTENDENTE Comissão RPPS 14 7 7 40 998,00
82 DIRETOR GERAL - F.C. Comissão RPPS 18 0 18 40 998,00
83 DIRETOR(A) GERAL Comissão RPPS 18 13 5 40 998,00
84 CHEFE DE DIVISAO Comissão RPPS 22 11 11 40 998,00
85 Assessor I Comissão RPPS 20 0 20 40 998,00
86 Assessor I Comissão RPPS 20 0 20 40 998,00
Carregando...