Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 04/07/2025 3.000,00 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 17/04/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 17/04/2025 193.159,37 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 18/07/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 18/07/2025 193.159,37 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 19/09/2025 193.159,07 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 19/09/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/01/2025 166.666,67 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/02/2025 166.666,67 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/03/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
Carregando...