Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 17/04/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 17/04/2025 193.159,37 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/01/2025 166.666,67 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/02/2025 166.666,67 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/03/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/03/2025 193.159,37 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/05/2025 193.159,37 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 20/05/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 23/04/2025 60.000,00 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 23/06/2025 5.887,26 Ag 3675-7 C/C 2854-1 Ativo
Carregando...